Glasfaser-Bestellformular
Wählen Sie eines unserer attraktiven Pakete aus
Der Adler surft Highspeed.
tirolnet bietet leistungsstarkes Internet zu fairen Konditionen, gepaart mit herausragendem Service. Unsere Vor-Ort-Partner kümmern sich stets um Ihr Anliegen und sind persönlich für Sie erreichbar.
SCHRITT 1 Auswahl Ort
Wählen Sie die Anschlussgemeinde auf der Tirol-Karte:
Falls Ihre Gemeinde noch nicht verfügbar (grün) ist, findest du hier alle Verfügbarkeiten inkl. Zonen in Planung.
Den Status einer Zone kannst du auch durch einen Klick auf die Zone herausfinden.
Wählen sie ihre Gemeinde aus der Liste der Tirol-Gemeinden:
# | Name | Status |
---|---|---|
9913 | Abfaltersbach | verfügbar |
6215 | Achenkirch | verfügbar |
9951 | Ainet | verfügbar |
9908 | Amlach | verfügbar |
6471 | Arzl im Pitztal | verfügbar |
6274 | Aschau | verfügbar |
9911 | Assling | verfügbar |
9931 | Außervillgraten | verfügbar |
6653 | Bach | verfügbar |
6323 | Bad Häring | verfügbar |
6633 | Biberwier | verfügbar |
6621 | Bichlbach | verfügbar |
6092 | Birgitz | verfügbar |
6290 | Brandberg | verfügbar |
6234 | Brandenberg | verfügbar |
6260 | Bruck am Ziller | verfügbar |
9991 | Dölsach | verfügbar |
6212 | Eben am Achensee | verfügbar |
6600 | Ehenbichl | verfügbar |
6632 | Ehrwald | verfügbar |
6652 | Elbigenalp | verfügbar |
6644 | Elmen | verfügbar |
6528 | Fendels | verfügbar |
6391 | Fieberbrunn | verfügbar |
6292 | Finkenberg | verfügbar |
6533 | Fiss | verfügbar |
6403 | Flaurling | verfügbar |
6521 | Fließ | verfügbar |
6572 | Flirsch | verfügbar |
6670 | Forchach | verfügbar |
6263 | Fügen | verfügbar |
6264 | Fügenberg | verfügbar |
9905 | Gaimberg | verfügbar |
6563 | Galtür | verfügbar |
6280 | Gerlosberg | verfügbar |
6069 | Gnadenwald | verfügbar |
6091 | Götzens | verfügbar |
6673 | Grän | verfügbar |
6156 | Gries am Brenner | verfügbar |
6591 | Grins | verfügbar |
6095 | Grinzens | verfügbar |
6425 | Haiming | verfügbar |
6651 | Häselgehr | verfügbar |
9919 | Heinfels | verfügbar |
6611 | Heiterwang | verfügbar |
6283 | Hippach | verfügbar |
6654 | Holzgau | verfügbar |
9932 | Innervillgraten | verfügbar |
6561 | Ischgl | verfügbar |
9992 | Iselsberg-Stronach | verfügbar |
6305 | Itter | verfügbar |
6474 | Jerzens | verfügbar |
6691 | Jungholz | verfügbar |
6655 | Kaisers | verfügbar |
9981 | Kals am Großglockner | verfügbar |
6272 | Kaltenbach | verfügbar |
6555 | Kappl | verfügbar |
9941 | Kartitsch | verfügbar |
6527 | Kaunerberg | verfügbar |
6524 | Kaunertal | verfügbar |
6365 | Kirchberg in Tirol | verfügbar |
6322 | Kirchbichl | verfügbar |
6382 | Kirchdorf in Tirol | verfügbar |
6114 | Kolsass | verfügbar |
6115 | Kolsassberg | verfügbar |
6183 | Kühtai | verfügbar |
6532 | Ladis | verfügbar |
6500 | Landeck | verfügbar |
6444 | Längenfeld | verfügbar |
9906 | Lavant | verfügbar |
9909 | Leisach | verfügbar |
6105 | Leutasch | verfügbar |
9900 | Lienz | verfügbar |
6143 | Matrei am Brenner | verfügbar |
9971 | Matrei in Osttirol | verfügbar |
6290 | Mayrhofen | verfügbar |
6142 | Mieders | verfügbar |
6414 | Mieming | verfügbar |
6423 | Mötz | verfügbar |
6465 | Nassereith | verfügbar |
6543 | Nauders | verfügbar |
6145 | Navis | verfügbar |
6672 | Nesselwängle | verfügbar |
6167 | Neustift | verfügbar |
9782 | Nikolsdorf | verfügbar |
9990 | Nussdorf | verfügbar |
9903 | Oberlienz | verfügbar |
6157 | Obernberg am Brenner | verfügbar |
6173 | Oberperfuss | verfügbar |
9942 | Obertilliach | verfügbar |
6416 | Obsteig | verfügbar |
6433 | Ötz | verfügbar |
6542 | Pfunds | verfügbar |
6551 | Pians | verfügbar |
6136 | Pill | verfügbar |
9974 | Prägraten am Großvenediger | verfügbar |
6284 | Ramsau | verfügbar |
6103 | Reith bei Seefeld | verfügbar |
6235 | Reith im Alpbachtal | verfügbar |
6531 | Ried i.O. | verfügbar |
6273 | Ried i.Z. | verfügbar |
6280 | Rohrberg | verfügbar |
6426 | Roppen | verfügbar |
6677 | Schattwald | verfügbar |
6351 | Scheffau am Wilden Kaiser | verfügbar |
9954 | Schlaiten | verfügbar |
6262 | Schlitters | verfügbar |
6141 | Schönberg im Stubaital | verfügbar |
6491 | Schönwies | verfügbar |
6283 | Schwendau | verfügbar |
6553 | See | verfügbar |
6100 | Seefeld | verfügbar |
6534 | Serfaus | verfügbar |
9920 | Sillian | verfügbar |
6424 | Silz | verfügbar |
6306 | Söll | verfügbar |
6392 | St. Jakob in Haus | verfügbar |
9952 | St. Johann im Walde | verfügbar |
6481 | St. Leonhard im Pitztal | verfügbar |
6393 | St. Ulrich | verfügbar |
6422 | Stams | verfügbar |
6500 | Stanz | verfügbar |
6642 | Stanzach | verfügbar |
6655 | Steeg | verfügbar |
6215 | Steinberg am Rofan | verfügbar |
6261 | Strass | verfügbar |
9918 | Strassen | verfügbar |
6675 | Tannheim | verfügbar |
6464 | Tarrenz | verfügbar |
6123 | Terfens | verfügbar |
9904 | Thurn | verfügbar |
6552 | Tobadill | verfügbar |
6541 | Tösens | verfügbar |
6152 | Trins | verfügbar |
9907 | Tristach | verfügbar |
6293 | Tux | verfügbar |
6271 | Uderns | verfügbar |
6441 | Umhausen | verfügbar |
9943 | Untertilliach | verfügbar |
6682 | Vils | verfügbar |
9972 | Virgen | verfügbar |
6134 | Vomp | verfügbar |
6645 | Vorderhornbach | verfügbar |
6671 | Weißenbach am Lech | verfügbar |
6473 | Wenns | verfügbar |
6511 | Zams | verfügbar |
6277 | Zellberg | verfügbar |
6170 | Zirl | verfügbar |
6677 | Zöblen | verfügbar |
6067 | Absam |
Partner-Provider Citynet |
6071 | Aldrans | nicht verfügbar |
6236 | Alpbach | nicht verfügbar |
6070 | Ampass |
Partner-Provider Citynet |
6321 | Angath | in Planung |
6320 | Angerberg | in Planung |
9912 | Anras |
in Planung
2024 |
6371 | Aurach bei Kitzbühel | in Planung |
6094 | Axams | nicht verfügbar |
6121 | Baumkirchen |
Partner-Provider Citynet |
6622 | Berwang |
Partner-Provider TeleNET Reutte |
6252 | Breitenbach am Inn |
Partner-Provider Kabeline Klingler |
6600 | Breitenwang |
Partner-Provider TeleNET Reutte |
6364 | Brixen im Thale | nicht verfügbar |
6230 | Brixlegg |
Partner-Provider Elektro Volland |
6220 | Buch in Tirol | in Planung |
6341 | Ebbs |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6083 | Ellbögen | nicht verfügbar |
6352 | Ellmau | nicht verfügbar |
6343 | Erl |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6525 | Faggen |
Partner-Provider Kathrein TV |
6122 | Fritzens |
Partner-Provider Citynet |
6166 | Fulpmes | nicht verfügbar |
6222 | Gallzein | nicht verfügbar |
6281 | Gerlos | nicht verfügbar |
6353 | Going am Wilden Kaiser | nicht verfügbar |
6650 | Gramais |
in Planung
2023 |
6182 | Gries im Sellrain | in Planung |
6150 | Gschnitz | nicht verfügbar |
6278 | Hainzenberg | nicht verfügbar |
6060 | Hall in Tirol |
Partner-Provider Citynet |
6265 | Hart im Zillertal | nicht verfügbar |
6402 | Hatting | nicht verfügbar |
6646 | Hinterhornbach |
in Planung
2026 |
6395 | Hochfilzen | nicht verfügbar |
6604 | Höfen |
Partner-Provider TeleNET Reutte |
6361 | Hopfgarten im Brixental |
Partner-Provider Kommunalbetriebe Hopfgarten |
9961 | Hopfgarten in Defereggen | nicht verfügbar |
6460 | Imst |
Partner-Provider Stadtwerke Imst |
6492 | Imsterberg |
Partner-Provider Stadtwerke Imst |
6020 | Innsbruck |
Partner-Provider Ikb |
6401 | Inzing | nicht verfügbar |
6200 | Jenbach | nicht verfügbar |
6373 | Jochberg | in Planung |
6462 | Karres | nicht verfügbar |
6463 | Karrösten | in Planung |
6526 | Kauns |
Partner-Provider Gemeinde Kauns |
6175 | Kematen in Tirol | nicht verfügbar |
6370 | Kitzbühel | nicht verfügbar |
6345 | Kössen |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6233 | Kramsach |
Partner-Provider Elektro Volland |
6330 | Kufstein |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6250 | Kundl |
Partner-Provider Kabeline Klingler |
6336 | Langkampfen |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6072 | Lans | nicht verfügbar |
6600 | Lechaschau |
Partner-Provider TeleNET Reutte |
6631 | Lermoos |
Partner-Provider ZugspitzNET |
6324 | Mariastein | in Planung |
6068 | Mils |
Partner-Provider Citynet |
6493 | Mils bei Imst |
Partner-Provider Stadtwerke Imst |
6232 | Münster |
Partner-Provider Elektro Volland |
6600 | Musau | nicht verfügbar |
6162 | Mutters | nicht verfügbar |
6623 | Namlos |
in Planung
2024 |
6161 | Natters | nicht verfügbar |
9999 | Nicht gefunden | nicht verfügbar |
6342 | Niederndorf |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6346 | Niederndorferberg |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6406 | Oberhofen im Inntal | nicht verfügbar |
6372 | Oberndorf in Tirol |
Partner-Provider Ortswärme St. Johann |
6082 | Patsch | nicht verfügbar |
6408 | Pettnau | nicht verfügbar |
6574 | Pettneu am Arlberg |
Partner-Provider FSG St. Anton |
6405 | Pfaffenhofen |
Partner-Provider GW Telfs |
6647 | Pfafflar |
in Planung
2024 |
6600 | Pflach |
Partner-Provider TeleNET Reutte |
6600 | Pinswang | nicht verfügbar |
6404 | Polling in Tirol | in Planung |
6522 | Prutz |
Partner-Provider Kathrein TV |
6241 | Radfeld |
Partner-Provider Elektro Volland |
6179 | Ranggen | nicht verfügbar |
6240 | Rattenberg | nicht verfügbar |
6370 | Reith bei Kitzbühel | nicht verfügbar |
6347 | Rettenschöss |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6600 | Reutte |
Partner-Provider TeleNET Reutte |
6421 | Rietz | nicht verfügbar |
6074 | Rinn | nicht verfügbar |
6063 | Rum | nicht verfügbar |
6432 | Sautens | nicht verfügbar |
6108 | Scharnitz | nicht verfügbar |
6154 | Schmirn | nicht verfügbar |
6130 | Schwaz | nicht verfügbar |
6385 | Schwendt |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6334 | Schwoich | nicht verfügbar |
6181 | Sellrain | in Planung |
6073 | Sistrans | nicht verfügbar |
6450 | Sölden |
Partner-Provider Planet Digital |
6544 | Spiss | in Planung |
6580 | St. Anton am Arlberg |
Partner-Provider FSG St. Anton |
9963 | St. Jakob in Defereggen | nicht verfügbar |
6380 | St. Johann in Tirol |
Partner-Provider Ortswärme St. Johann |
6184 | St. Sigmund im Sellrain | nicht verfügbar |
9962 | St. Veit in Defereggen | nicht verfügbar |
6135 | Stans | nicht verfügbar |
6150 | Steinach am Brenner | nicht verfügbar |
6571 | Strengen | in Planung |
6275 | Stumm | nicht verfügbar |
6275 | Stummerberg | in Planung |
6165 | Telfes im Stubai | nicht verfügbar |
6410 | Telfs |
Partner-Provider GW Telfs |
6065 | Thaur |
Partner-Provider Citynet |
6335 | Thiersee |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6075 | Tulfes |
Partner-Provider Citynet |
6178 | Unterperfuss | in Planung |
6154 | Vals | nicht verfügbar |
6111 | Volders |
Partner-Provider Citynet |
6176 | Völs | nicht verfügbar |
6384 | Waidring | nicht verfügbar |
6344 | Walchsee |
Partner-Provider Stadtw. Kufstein |
6610 | Wängle |
Partner-Provider TeleNET Reutte |
6113 | Wattenberg |
Partner-Provider Citynet |
6112 | Wattens |
Partner-Provider Citynet |
6116 | Weer |
Partner-Provider Citynet |
6133 | Weerberg |
Partner-Provider Citynet |
6363 | Westendorf | nicht verfügbar |
6210 | Wiesing |
Partner-Provider Elektro Volland |
6413 | Wildermieming |
Partner-Provider GW Telfs |
6311 | Wildschönau | in Planung |
6300 | Wörgl |
Partner-Provider Stadtwerke Wörgl |
6280 | Zell am Ziller | in Planung |